RIX STORM S6
Kód: 2RISTORMS6Detailní popis produktu
Termovizní zaměřovač RIX STORM S6 disponuje výkonným termovizním senzorem pro pozorování okolí až na vzdálenost 1800 m. Unikátní design tlačítek umožnuje rychlé a přesné ovládání zaměřovače za úplné tmy i při nasazených rukavicích. Hliníkové tělo je lehké a zároveň vysoce odolné.
Charakteristika:
- termovizní zaměřovač
- vysoce výkonný senzor
- dlouhá detekční vzdálenost
- unikátní design tlačítek umožňující snadné ovládání i v rukavicích
- lehké kompaktní tělo odolné konstrukce
- 5 režimů zobrazení
- pořízení snímků a videa
- WI-FI, podpora APP
Specifikace:
| Model | S6 | |
| Senzor | Typ | VOx Uncooled |
| Rozlišení, px | 640×512 | |
| Velikost px, μm | 12 | |
| NETD, mK | <25 | |
| Obnovovací frekvence, Hz | 50 | |
| Optické vlastnosti | Čočka,mm | 35 |
| Optický zoom, x | 2 | |
| Zorné pole, stupně / yd @ 100 yd | 12.5°/21.9yd | |
| Digitální Zoom, x | 1 až 4 | |
| Oční reliéf, mm | 48 | |
| Dioptrická korekce, D | -5 až +5 | |
| Detekční vzdálenost, m/yd | 1800/1969 | |
| Displej | Typ | OLED |
| Rozlišení, px | 1024×768 | |
| Wi-Fi | Wireless Protocol | Wi-Fi |
| Frekvence, GHz | 2.4GHz | |
| Videonahrávání | Video / Foto rozlišení, px | 1024×768 |
| Video / Foto formát | .mp4 / .jpg | |
| Integrovaná paměť, GB | 32 | |
| Fyzikální vlastnosti | Stupeň ochrany | IP67 |
| Provozní teplota, °C | -20 až +50 | |
| Hmotnost, g | 440 | |
| Rozměr, cm | 13,5 ×6,5×6 | |
| Ostatní | Baterie typ | 18650 |
| Kapacita, mAh | 3200 | |
| Provozní čas (při 23°C), h | 5 | |
| Externí napájení, V | 5V (Type C USB) | |
| Max odolnost zpětnému rázu (Eo), g/Joules | 1000g/6000Joules | |
| Kompatibilní montáž | Picatinny | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termovize |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Dálkoměr: | Ne |
| Druh termovize: | Termovizní zaměřovač |
| Pořízení snímků a videa: | ano |
| Průměr čočky: | 35 mm |
| Rozlišení termovizního jádra: | 640x512 px |
| Wi-Fi: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
